技术参数表
产品名称 | 类别 | 构成成份 | 数据表下载 |
MCN 1500B | 玻璃纤维PTFE填充料 | 15%玻璃纤维 +0.45%蓝色 +84.55%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 4000M | 铜 PTFE 填充料 | 40%铜粉 +5%二硫化钼 +55%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 10EKONOL | 二硫化钼PTFE 填充料 | 10%EKONOL + 90%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 23CAR2GR | 碳粉PTFE 填充料 | 23% 碳粉+2%石墨+ 75%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 1500GR | 玻璃纤维PTFE填充料 | 15%玻璃纤维 +5%石墨 +80%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 3000CF | 铜 PTFE 填充料 | 30% 铜粉 + 10%碳纤维 +60%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 10CARF | 碳纤维PTFE填充料 | 10% 碳纤维 +90%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 1500M | 玻璃纤维PTFE填充料 | 15%玻璃纤维 +5%二硫化钼 +80%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
首页 上一页 01 02 03 下一页 尾页 |