技术参数表
产品名称 | 类别 | 构成成份 | 数据表下载 |
MCN 6000 | 铜 PTFE 填充料 | 60% 铜粉 + 40%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 15GR | 石墨PTFE 填充料 | 15%石墨 +85%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 15CARF | 碳纤维PTFE填充料 | 15% 碳纤维 +85%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 25GR | 石墨PTFE 填充料 | 25%石墨 +75%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 1500 | 玻璃纤维PTFE填充料 | 15%玻璃纤维 +85%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 32CAR3GR | 碳粉PTFE 填充料 | 32%碳粉+3%石墨 + 65%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 10CAR | 碳粉PTFE 填充料 | 10%硬碳 +90%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 2000 | 玻璃纤维PTFE填充料 | 20%玻璃纤维 +80%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN5500M | 铜 PTFE 填充料 | 55%铜粉 + 5%二硫化钼 + 40%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
首页 上一页 01 02 03 下一页 尾页 |