技术参数表
产品名称 | 类别 | 构成成份 | 数据表下载 |
MCN 10CAR | 碳粉PTFE 填充料 | 10%硬碳 +90%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 2000 | 玻璃纤维PTFE填充料 | 20%玻璃纤维 +80%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN5500M | 铜 PTFE 填充料 | 55%铜粉 + 5%二硫化钼 + 40%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 1500PI | P.I PTFE 填充料 | 15%PI + 85%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 15CAR | 碳粉PTFE 填充料 | 15%碳粉 +90%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 2500 | 玻璃纤维PTFE填充料 | 25%玻璃纤维+75%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 4000 | 铜 PTFE 填充料 | 40%铜粉 + 60%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 40PPS | PPS PTFE 填充料 | 40%PPS + 60%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
MCN 25CAR | 碳粉PTFE 填充料 | 25% 软碳粉 +75%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
首页 上一页 01 02 03 下一页 尾页 |