纯聚四氟乙烯(PTFE)粉
常用聚四氟乙烯( PTFE) 填充料
特殊聚四氟乙烯( PTFE) 填充料
产品中心
| 产品名称 | 构成成份 | 专业性能参数 |
| MCN 6000 | 60% 铜粉 + 40%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
| 100 %PTFE FF | 100% 聚四氟乙烯 | 参数详情 |
| MCN 15GR | 15%石墨 +85%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
| MCN 15CARF | 15% 碳纤维 +85%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
| MCN 25GR | 25%石墨 +75%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
| MCN 1500 | 15%玻璃纤维 +85%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
| 100% PTFE FF(大粒) | 100% 聚四氟乙烯 | 参数详情 |
| MCN SUS 50 | 50% SUS + 50%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
| MCN 32CAR3GR | 32%碳粉+3%石墨 + 65%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
| 首页 上一页 01 02 03 下一页 尾页 |
