技术参数表
| 产品名称 | 类别 | 构成成份 | 数据表下载 |
| MCN SUS 50 | 不绣钢PTFE 填充料 | 50% SUS + 50%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
| MCN 1500PI | P.I PTFE 填充料 | 15%PI + 85%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
| MCN 40PPS | PPS PTFE 填充料 | 40%PPS + 60%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
| MCN 10EKONOL | 二硫化钼PTFE 填充料 | 10%EKONOL + 90%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
| 首页 上一页 01 下一页 尾页 |
| 产品名称 | 类别 | 构成成份 | 数据表下载 |
| MCN SUS 50 | 不绣钢PTFE 填充料 | 50% SUS + 50%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
| MCN 1500PI | P.I PTFE 填充料 | 15%PI + 85%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
| MCN 40PPS | PPS PTFE 填充料 | 40%PPS + 60%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
| MCN 10EKONOL | 二硫化钼PTFE 填充料 | 10%EKONOL + 90%聚四氟乙烯 | pdf下载 |
| 首页 上一页 01 下一页 尾页 |
电话:86-538-8916778 传真:86-538-8921098 E-mail:jnshinhan@163.com 地址:山东省泰安市高新区北集坡镇窦家村 技术支持: 亚企华商 鲁ICP备12023772号