
纯聚四氟乙烯(PTFE)粉
常用聚四氟乙烯( PTFE) 填充料
特殊聚四氟乙烯( PTFE) 填充料

产品中心
产品名称 | 构成成份 | 专业性能参数 |
MCN 1500B | 15%玻璃纤维 +0.45%蓝色 +84.55%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
MCN 4000M | 40%铜粉 +5%二硫化钼 +55%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
MCN 10EKONOL | 10%EKONOL + 90%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
MCN 23CAR2GR | 23% 碳粉+2%石墨+ 75%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
MCN 1500GR | 15%玻璃纤维 +5%石墨 +80%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
MCN 3000CF | 30% 铜粉 + 10%碳纤维 +60%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
MCN 10CARF | 10% 碳纤维 +90%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
MCN 1500M | 15%玻璃纤维 +5%二硫化钼 +80%聚四氟乙烯 | 参数详情 |
首页 上一页 01 02 03 下一页 尾页 |